Détail de la recherche de covoiturage
| Information sur le trajet | |
|---|---|
| Nombre de places | 5/5 places dispo. |
| Départ | Paris |
| Destination | Marseille |
| Date et heure préférée | 29 July 0:00 |
| Motif/Audience du trajet | |
| Fréquence du trajet | Régulier |
| Conditions financières | |
|---|---|
| Modalité de paiement | forfait |
| Montant | 10 € |
| Préférences de voyage | |
|---|---|
| Ambiance musicale | Monde, Jazz, ClassiqueElectro, MetalIndifférentPop, Rock, Variété |
| Préfère voyager avec | Homme, Femme, Couple, |
| Accèpte les fumeurs | Non |
| Accèpte les animaux | Non |
| Accèpte les enfants | Oui |
THOMAS Michael | Connecté le 1 August 10
| Offres | 28 |
| Recherhes | 25 |
| Trajets réalisés | 28 |





